| n. | Surname | Name | University | Department | Role | GSD | SSD |
| 1 | CABRI | GIACOMO | UNIMORE | FIM | PO | 09/IINF-05 | IINF-05/A |
| 2 | BERTOGNA | MARKO | UNIMORE | FIM | PO | 01/INFO-01 | INFO-01/A |
| 3 | PELLACINI | FABIO | UNIMORE | FIM | PO | 01/INFO-01 | INFO-01/A |
| 4 | MANDREOLI | FEDERICA | UNIMORE | FIM | PO | 09/IINF-05 | IINF-05/A |
| 5 | BEDOGNI | LUCA | UNIMORE | FIM | PA | 09/IINF-05 | IINF-05/A |
| 6 | CAPODIECI | NICOLA | UNIMORE | FIM | PA | 09/IINF-05 | IINF-05/A |
| 7 | CAVALIERE | MATTEO | UNIMORE | FIM | PA | 01/INFO-01 | INFO-01/A |
| 8 | FERRETTI | LUCA | UNIMORE | FIM | PA | 01/INFO-01 | INFO-01/A |
| 9 | MARONGIU | ANDREA | UNIMORE | FIM | PA | 09/IINF-05 | IINF-05/A |
| 10 | MONTANGERO | MANUELA | UNIMORE | FIM | PA | 01/INFO-01 | INFO-01/A |
| 11 | VILLANI | MARCO | UNIMORE | FIM | PA | 01/INFO-01 | INFO-01/A |
| 12 | ANDREOLINI | MAURO | UNIMORE | FIM | RU | 01/INFO-01 | INFO-01/A |
| 13 | VALENTE | PAOLO | UNIMORE | FIM | RU | 01/INFO-01 | INFO-01/A |
| 14 | BURGIO | PAOLO | UNIMORE | FIM | RTD-B | 01/INFO-01 | INFO-01/A |
| 15 | FERRANDO | ANGELO | UNIMORE | FIM | RTD-B | 01/INFO-01 | INFO-01/A |
| 16 | CAVICCHIOLI | ROBERTO | UNIMORE | DCE | RTD-B | 01/INFO-01 | INFO-01/A |
| 17 | CANALI | CLAUDIA | UNIMORE | DIEF | PA | 09/IINF-05 | IINF-05/A |
| 18 | FURINI | MARCO | UNIMORE | DCE | PO | 01/INFO-01 | INFO-01/A |
| 19 | DI TOMA | PAOLO | UNIMORE | DCE | PO | 13/ECON-06 | ECON-06/A |
| 20 | GUARDIANO | CRISTINA | UNIMORE | DCE | PO | 10/GLOT-01 | GLOT-01/A |
| 21 | BAGHI | ILARIA | UNIMORE | DCE | PA | 13/ECON-07 | ECON-07/A |
| 22 | BIANCHI | CINZIA | UNIMORE | DCE | PA | 11/PHIL-04 | PHIL-04/B |
| 23 | MONTANARI | FEDERICO | UNIMORE | DCE | PA | 14/GSPS-06 | GSPS-06/A |
| 24 | GABRIELLI | VERONICA | UNIMORE | DCE | PA | 13/ECON-07 | ECON-07/A |
| 25 | GHINOI | STEFANO | UNIMORE | DCE | PA | 13/ECON-04 | ECON-04/A |
| 26 | RINALDINI | MATTEO | UNIMORE | DCE | PA | 14/GSPS-08 | GSPS-08/A |
| 27 | PANARARI | MASSIMILIANO | UNIMORE | DCE | PA | 14/GSPS-06 | GSPS-06/A |
| 28 | PELLE | ELVIRA | UNIMORE | DCE | PA | 13/STAT-03 | STAT-03/B |
| 29 | RAZZOLI | DAMIANO | UNIMORE | DCE | PA | 14/GSPS-06 | GSPS-06/A |
Previous Cycles
Cycle XL
Cycle XXXVIII
Cycle XXXIX